PFLEGEGELD ÜBERSICHT
Höhe des Pflegegeldes
Derzeit gelten beim Pflegegeld folgende Werte
| Pflegebedarf/ Monat | Pflegestufe | Betrag in Euro monatlich |
|---|---|---|
| mehr als 60 Stunden | Pfegestufe 1 | 206,20 Euro |
| mehr als 85 Stunden | Pfegestufe 2 | 380,30 Euro |
| mehr als 120 Stunden | Pfegestufe 3 | 592,60 Euro |
| mehr als 160 Stunden | Pfegestufe 4 | 888,50 Euro |
| mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 5 | 1.206,90 Euro |
| mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 6 | 1.685,40 Euro |
| mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 7 | 2.214,80 Euro |
Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und kein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen.
Stand: 23.01.2026