PFLEGEGELD ÜBERSICHT
Höhe des Pflegegeldes
Derzeit gelten beim Pflegegeld folgende Werte
Pflegebedarf/ Monat | Pflegestufe | Betrag in Euro monatlich |
---|---|---|
mehr als 60 Stunden | Pfegestufe 1 | 175,00 Euro |
mehr als 85 Stunden | Pfegestufe 2 | 322,70 Euro |
mehr als 120 Stunden | Pfegestufe 3 | 502,80 Euro |
mehr als 160 Stunden | Pfegestufe 4 | 754,00 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 5 | 1.024,20 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 6 | 1.430,20 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 7 | 1.879,50 Euro |
Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und kein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen.
Stand: 01.01.2023